Στην κορυφή το “Survivor All Star” και χθες
Πίνακας περιεχομένων
Το “Survivor All Star” παρέμεινε στην πρώτη θέση με 1.340.552 τηλεθεατές στον ΣΚΑΪ. Ακολουθεί το τηλεπαιχνίδι “Εκατομμυριούχος” του ΑΝΤ1 με 834.576 θεατές και στην τρίτη ο “Τροχός της Τύχης” στο Star με 678.010. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 635.889 τηλεθεατές ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ το TOP20: 1 SURVIVOR ALL STAR (ΣΚΑ) […]
Το “Survivor All Star” παρέμεινε στην πρώτη θέση με 1.340.552 τηλεθεατές στον ΣΚΑΪ. Ακολουθεί το τηλεπαιχνίδι “Εκατομμυριούχος” του ΑΝΤ1 με 834.576 θεατές και στην τρίτη ο “Τροχός της Τύχης” στο Star με 678.010. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 635.889 τηλεθεατές
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ το TOP20:
| 1 | SURVIVOR ALL STAR (ΣΚΑ) | SKAI | 1.340.552 | |
| 2 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 834.576 |
| 3 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 678.010 | |
| 4 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 635.889 | |
| 5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 623.902 |
| 6 | ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ | MEGA | 555.650 | |
| 7 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 539.930 | |
| 8 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | STAR | 522.854 | |
| 9 | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 510.143 |
| 10 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟ | ALPHA | 507.529 |
| 11 | LIVE NEWS | MEGA | 493.994 | |
| 12 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 488.313 | |
| 13 | THE CHASE | MEGA | 486.415 | |
| 14 | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | OPEN | 480.313 | |
| 15 | DEAL | ALPHA | 448.105 | |
| 16 | ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ | ALPHA | 429.890 | |
| 17 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 427.999 | |
| 18 | T LIVE | ALPHA | 418.583 | |
| 19 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | ANTENNA | 401.079 | |
| 20 | ΑΓΡΙΑ ΓΗ | SKAI | 397.289 |
Στην Κατηγορία:
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
