Στην κορυφή το Mega και “Η γη της ελιάς”
Πίνακας περιεχομένων
Πρώτο και χθες το Mega με ποοστό 15,9%. Δεύτερος ο Alpha με 14,2%, τρίτος ο ΑΝΤ1 με 13,9%, το Star με 10,1%, ελάχιστα ψηλότερα από το ΣΚΑΪ που συγκέντρωσε ποσοστό 10,0%. Η ΕΡΤ1 στο 5,3%, το Open στο 4,4%, το Μακεδονία TV στο 2%, η ΕΡΤ3 με 1,7%, και η ΕΡΤ2 1,6%. Στο TOP 20 «Η […]
Πρώτο και χθες το Mega με ποοστό 15,9%. Δεύτερος ο Alpha με 14,2%, τρίτος ο ΑΝΤ1 με 13,9%, το Star με 10,1%, ελάχιστα ψηλότερα από το ΣΚΑΪ που συγκέντρωσε ποσοστό 10,0%. Η ΕΡΤ1 στο 5,3%, το Open στο 4,4%, το Μακεδονία TV στο 2%, η ΕΡΤ3 με 1,7%, και η ΕΡΤ2 1,6%.
Στο TOP 20 «Η γη της ελιάς» στο Mega με 1.213.187 τηλεθεατές κυριάρχησε των υπόλοιπων προγραμμάτων.
Ο πίνακας τηλεθέασης έχει ως εξής:
| 1 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.213.187 | |
| 2 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.205.345 | |
| 3 | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 639.776 | |
| 4 | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 628.699 | |
| 5 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 567.036 | |
| 6 | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 555.564 | |
| 7 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 478.626 | |
| 8 | LIVE NEWS | 460.571 | |
| 9 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 445.808 | |
| 10 | ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 436.613 |
| 11 | THE 2NIGHT SHOW | 426.112 | |
| 12 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 421.170 | |
| 13 | 5X5 | 412.656 | |
| 14 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 397.240 | |
| 15 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 386.966 | |
| 16 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 381.343 | |
| 17 | DEAL | 372.884 | |
| 18 | THE CHASE | 358.674 | |
| 19 | T LIVE | 355.986 | |
| 20 | ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ | 352.000 |
Στην Κατηγορία:
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
