Στα 12.530 φύλλα τα “Νέα”
Πίνακας περιεχομένων
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων Τρίτης Δεκεμβρίου 2017 Έντυπο Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης Διαφορά %Διαφορά ΤΑ ΝΕΑ 12.530 13.780 -1250 -9 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7.970 9.620 -1650 -17 ESPRESSO 7.840 7.600 240 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 7.690 8.280 -590 -7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 6.760 7.060 -300 -4 ΜΑΚΕΛΕΙΟ 5.290 4.420 870 20 ΕΘΝΟΣ 3.460 3.650 -190 -5 […]
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων Τρίτης Δεκεμβρίου 2017
| Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| ΤΑ ΝΕΑ | 12.530 | 13.780 | -1250 | -9 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 7.970 | 9.620 | -1650 | -17 |
| ESPRESSO | 7.840 | 7.600 | 240 | 3 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 7.690 | 8.280 | -590 | -7 |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 6.760 | 7.060 | -300 | -4 |
| ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 5.290 | 4.420 | 870 | 20 |
| ΕΘΝΟΣ | 3.460 | 3.650 | -190 | -5 |
| KONTRA NEWS | 2.940 | 3.150 | -210 | -7 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.560 | 2.990 | -430 | -14 |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 1.810 | 2.010 | -200 | -10 |
| Σύνολο | 58.850 | 62.560 | -3.710 | 2 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
| SPORTDAY | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.210 | 3.910 | 300 | 8 |
| LIVE SPORT | 4.090 | 3.980 | 110 | 3 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 3.570 | 2.370 | 1200 | 51 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.770 | 2.820 | -1050 | -37 |
| SPORTIME | 1.630 | 1.580 | 50 | 3 |
| Η ΓΑΤΑ | 960 | 800 | 160 | 20 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 900 | 920 | -20 | -2 |
| Σύνολο | 21.680 | 20.930 | 750 | 2 |
Στην Κατηγορία:
MEDIA DATA
