Πρώτος ο ΣΚΑΪ 100,3 και το διάστημα 20/12/2021 – 30/01/2022
Πίνακας περιεχομένων
Στην πρώτη θέση ο ΣΚΑΪ 100,3 και στο διάστημα από 20/12/2021 έως 30/01/2022, με ποσοστό 12,2%, επί των ακροατών . Δεύτερος ο Ρυθμός με 10,6% και στην τρίτη θέση με 10,5% ο RED. Πολύ κοντά με 10,3% ο ROCK και στο 10% ο Μελωδία. Στους ενημερωτικούς ο Real FM συγκέντρωσε 9,1%, ενώ ο σταθμός του ΣΥΡΙΖΑ […]
Στην πρώτη θέση ο ΣΚΑΪ 100,3 και στο διάστημα από 20/12/2021 έως 30/01/2022, με ποσοστό 12,2%, επί των ακροατών . Δεύτερος ο Ρυθμός με 10,6% και στην τρίτη θέση με 10,5% ο RED. Πολύ κοντά με 10,3% ο ROCK και στο 10% ο Μελωδία. Στους ενημερωτικούς ο Real FM συγκέντρωσε 9,1%, ενώ ο σταθμός του ΣΥΡΙΖΑ στο Κόκκινο με 3,8% είναι υψηλότερα από τα Παραπολιτικά FM που είχε ποσοστό 3,5%.
Στα προγράμματα της ΕΡΑ, το Kosmos είναι πρώτο με 4,9%, ακολουθεί το Δεύτερο με 4,6%, το Τρίτο με 3,6%, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ με 3,3% το Zeppelin με 3,2% και το Πρώτο με 2%.
Η λίστα ακροαματικότητας έχει ως εξής:
| ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ | Εβδομάδα 20/12/21 Εβδομάδα εως 30/01/22 |
| ΣΚΑΙ 100.3 | 12,2 |
| ΡΥΘΜΟΣ 9 49 | 10,6 |
| RED 96.3 | 10,5 |
| 9 6 9 ROCK | 10,3 |
| ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 | 10 |
| 95.2 ATHENS DEE JAY | 9,8 |
| ΔΙΕΣΗ 101.3 | 9,5 |
| 92.3 ΛΑΜΨΗ | 9,1 |
| REAL FM 97.8 | 9,1 |
| SFERA 102.2 | 9 |
| ΔΡΟΜΟΣ 89.8 | 8,9 |
| HIT 8 8 9 | 8,8 |
| EASY 97.2 | 8,5 |
| ΣΠΟΡ FM 94.6 | 7,4 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 93.2 | 7,2 |
| PEPPER 96.6 | 7,1 |
| KISS FM 92.9 | 6,9 |
| EN LEFKO 87.7 | 6,6 |
| ΜΕΝΤΑ 88 | 6,4 |
| MUSIC 89.2 | 6,4 |
| BEST 92.6 | 5,9 |
| LOVE RADIO 97.5 | 5,5 |
| GALAXY 92 | 5,3 |
| KOSMOS 93.6/107.0 | 4,9 |
| MAD RADIO 106.2 | 4,8 |
| ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 | 4,6 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ 98.6 | 4,3 |
| KIDS RADIO 88,6 | 4,3 |
| 105&5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 3,8 |
| ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3,6 |
| ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 | 3,5 |
| ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8/100.9 | 3,3 |
| ZEPPELIN 106,7 | 3,2 |
| ALPHA 9 89 | 2,6 |
| ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 2 |
| ATHENS VOICE RADIO 102.5 | 0,3 |
| ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 | 0,2 |
