Πρώτος ο “Σασμός” και χθες
Πίνακας περιεχομένων
Στην πρώτη θέση ο “Σασμός” και χθες, Τετάρτη 9/11 με 1.315.366 και ακολουθεί από κοντά η “Γη της ελιάς” με 1.193.157 θεατές.Το “Μαύρο Ρόδο” στην τρίτη θέση με 882.900 τηλεθεατές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Το TOP20 της τηλεθέασης έχει ως εξής: 1 ΣΑΣΜΟΣ ALPHA 1.315.366 2 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ […]
Στην πρώτη θέση ο “Σασμός” και χθες, Τετάρτη 9/11 με 1.315.366 και ακολουθεί από κοντά η “Γη της ελιάς” με 1.193.157 θεατές.Το “Μαύρο Ρόδο” στην τρίτη θέση με 882.900 τηλεθεατές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.
Το TOP20 της τηλεθέασης έχει ως εξής:
| 1 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 1.315.366 | |
| 2 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | MEGA | 1.193.157 | |
| 3 | ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | MEGA | 882.900 | |
| 4 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 730.183 | |
| 5 | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | ALPHA | 646.171 | |
| 6 | ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | ALPHA | 620.055 | |
| 7 | 5X5 | ANTENNA | 523.121 | |
| 8 | DEAL | ALPHA | 499.740 | |
| 9 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | STAR | 431.593 |
| 10 | THE CHASE | MEGA | 425.185 | |
| 11 | ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ | ALPHA | 379.019 | |
| 12 | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 377.613 |
| 13 | SHOPPING STAR | STAR | 375.561 | |
| 14 | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ANTENNA | 375.409 | |
| 15 | T LIVE | ALPHA | 365.735 | |
| 16 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | ANTENNA | 341.228 | |
| 17 | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | OPEN | 339.005 | |
| 18 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ | STAR | 334.283 |
| 19 | ΑΓΡΙΑ ΓΗ | SKAI | 325.074 | |
| 20 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 321.295 |
Στην Κατηγορία:
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
