Πρώτη η “Καθημερινή” την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου
Πίνακας περιεχομένων
Κυκλοφορίες Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017 KΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ Έντυπο Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης Διαφορά %Διαφορά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 64.210 54.070 10140 19 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 52.610 57.160 -4550 -8 ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής 48.230 44.130 4100 9 ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16.630 19.740 -3110 -16 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13.940 13.790 150 1 DOCUMENTO 11.120 10.420 700 7 ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11.100 […]

Κυκλοφορίες Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017
| KΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 64.210 | 54.070 | 10140 | 19 |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 52.610 | 57.160 | -4550 | -8 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής | 48.230 | 44.130 | 4100 | 9 |
| ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 16.630 | 19.740 | -3110 | -16 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13.940 | 13.790 | 150 | 1 |
| DOCUMENTO | 11.120 | 10.420 | 700 | 7 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 11.100 | 10.120 | 980 | 10 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10.450 | 10.130 | 320 | 3 |
| ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | 7.150 | 7.110 | 40 | 1 |
| KONTRA NEWS ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 5.540 | 5.440 | 100 | 2 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 3.370 | 3.580 | -210 | -6 |
| ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 2.620 | 2.590 | 30 | 1 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 1.640 | 1.660 | -20 | -1 |
| ΤΟ ΧΩΝΙ | 520 | 560 | -40 | -7 |
| Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 249.180 | 240.550 | 8.630 | |
Στην Κατηγορία:
MEDIA DATA
