Πωλήσεις 13.110 φύλλων την Παρασκευή 6 Δεκέμβριου, για τα “Νέα”
Πίνακας περιεχομένων
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων 6.12.2017 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ Έντυπο Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης Διαφορά %Διαφορά ΤΑ ΝΕΑ 13.110 13.220 -110 -1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9.610 10.180 -570 -6 ESPRESSO 7.270 7.340 -70 -1 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 6.510 6.660 -150 -2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5.390 5.410 -20 0 ΜΑΚΕΛΕΙΟ 5.240 4.570 670 15 ΕΘΝΟΣ 3.270 3.340 -70 -2 KONTRA NEWS […]
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων 6.12.2017
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
| ΤΑ ΝΕΑ | 13.110 | 13.220 | -110 | -1 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9.610 | 10.180 | -570 | -6 |
| ESPRESSO | 7.270 | 7.340 | -70 | -1 |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 6.510 | 6.660 | -150 | -2 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 5.390 | 5.410 | -20 | 0 |
| ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 5.240 | 4.570 | 670 | 15 |
| ΕΘΝΟΣ | 3.270 | 3.340 | -70 | -2 |
| KONTRA NEWS | 2.610 | 2.950 | -340 | -12 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.530 | 2.540 | -10 | 0 |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 1.830 | 2.080 | -250 | -12 |
| Σύνολο | 57.370 | 58.290 | -920 | 2 |
Στην Κατηγορία:
MEDIA DATA
