Οι πολλοί είδαν ξανά “Το σόι σου” την εβδομάδα 3-9 Νοεμβρίου
Πίνακας περιεχομένων
Στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη βδομάδα “Το σόι σου” στον Alpha. Δεύτερος ο “‘Αγιος έρωτας” στο ίδιο κανάλι και τρίτο το “Voice” στον ΣΚΑΪ . Η κατάταξη με τα 20 δημοφιλέστερα προγράμματα, την εβδομάδα 3-9 Νοεμβρίου, έχει ως εξής: TOP 20 τηλεθέασης (πηγή: Nielsen) 1 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ALPHA 12,5 1.257.333 2 ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ALPHA […]
Στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη βδομάδα “Το σόι σου” στον Alpha. Δεύτερος ο “‘Αγιος έρωτας” στο ίδιο κανάλι και τρίτο το “Voice” στον ΣΚΑΪ . Η κατάταξη με τα 20 δημοφιλέστερα προγράμματα, την εβδομάδα 3-9 Νοεμβρίου, έχει ως εξής:
TOP 20 τηλεθέασης (πηγή: Nielsen)
| 1 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 12,5 | 1.257.333 | |
| 2 | ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | ALPHA | 10,1 | 1.017.270 | |
| 3 | THE VOICE OF GREECE | SKAI | 10,0 | 1.009.484 | |
| 4 | ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | ALPHA | 9,4 | 948.780 | |
| 5 | ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ (MEGA) | MEGA | 9,3 | 939.646 | |
| 6 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 8,7 | 881.446 | |
| 7 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 8,4 | 844.043 | |
| 8 | ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | ALPHA | 8,2 | 824.994 | |
| 9 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 8,0 | 811.327 | |
| 10 | ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | ALPHA | 7,9 | 795.025 | |
| 11 | ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ | MEGA | 7,9 | 793.845 | |
| 12 | ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ | ALPHA | 7,8 | 787.760 | |
| 13 | ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ | ALPHA | 7,7 | 775.676 | |
| 14 | ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ | ALPHA | 7,6 | 770.172 | |
| 15 | THE VOICE OF GREECE | SKAI | 7,6 | 767.512 | |
| 16 | ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ | ALPHA | 7,6 | 762.941 | |
| 17 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | MEGA | 7,5 | 760.967 | |
| 18 | EUL Β’ΗΜΙΧ. | ΜΑΛΜΕ-ΠΑΟ | ANTENNA | 7,3 | 741.333 |
| 19 | GRAND HOTEL | ANTENNA | 7,3 | 733.249 | |
| 20 | ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ | MEGA | 7,3 | 732.022 |
Στην Κατηγορία:
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
