Κυριαρχία ΣΚΑΪ στην τηλεθέαση
| 8-14/10
(ηλικία 18-54) |
1-7/10
(ηλικία 18-54) |
|
| ΣΚΑΪ | 18% (14,2) | 16,5% (11,4) |
| ALPHA | 15,4% (15,1) | 15,8% (15,7) |
| ΑΝΤ1 | 13,5% (12,9) | 13,1% (12,7) |
| STΑR | 11,8% (13,1) | 11,3% (12,4) |
| MEGA | 6,8% (8,9) | 6,8% (8,9) |
| E-ΤV | 6,2% (7,6) | 5,8% (6,8) |
| ΕΡΤ1 | 5,3% (2,9) | 5,9% (3,8) |
| ΕΡΤ2 | 2% (1,4) | 1,9% (1,4) |
| Μακεδονία TV | 1,6% (1,5) | 1,4% (1,6) |
Πηγή: Nielsen