Κερδοφόρο το Epsilon
Τα οικονομικά της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (περίοδος Βρυώνη)
| Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | |
| 2015 | 9.740 | 832 |
| 2014 | 6.878 | 2.172 |
| 2013 | 519 | -2.711 |
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ.
Τα οικονομικά της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (περίοδος Βρυώνη)
| Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | |
| 2015 | 9.740 | 832 |
| 2014 | 6.878 | 2.172 |
| 2013 | 519 | -2.711 |
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ.