Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΠΣΥΠΕΡΤ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ΠΣΥΠΕΡΤ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» – 13 έδρες
| 1 | ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ |
| 3 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4 | ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΒΑΓΙΑ |
| 5 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ |
| 6 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 7 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 10 | ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | ΤΣΙΝΤΙΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 12 | ΚΑΠΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 14 | ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΡΤ3) |
| 16 | ΓΟΥΣΑΚΩΦ ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 17 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ) |
| 18 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 19 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ |
| 20 | ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) |
| 21 | ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΡΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| 22 | ΦΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
| 23 | ΚΑΤΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ) |
| 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 26 | ΠΑΛΑNΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Από τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΔΑΣ – ΠΣΥΠΕΡΤ» (ΠΑΜΕ) – 1 έδρα
| 1 | ΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 2 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Από την «ΑΡ.Π.Ε. – Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων» – 1 έδρα
| 1 | ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 2 | ΤΣΙΝΙΚΑ ΑΝΝΑ |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από το «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 3 | ΒΛΑΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 4 | ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) |
| 5 | ΚΟΥΒΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 6 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ
Από το «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» – 16 εκπρόσωποι
| 1 | ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3 | ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΒΑΓΙΑ |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ |
| 5 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ) |
| 6 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ |
| 7 | ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΡΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΡΤ3) |
| 9 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΡΤ3) |
| 10 | ΚΑΤΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ) |
| 11 | ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ) |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 13 | ΠΑΛΑNΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 14 | ΓΟΥΣΑΚΩΦ ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 15 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 16 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 17 | ΚΑΠΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 18 | ΣΚΕΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
| 19 | ΤΣΙΝΤΙΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 20 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 21 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 22 | ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) |
| 23 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ |
| 24 | ΦΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
| 25 | ΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
| 26 | ΚΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ) |
| 27 | ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 28 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 29 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 30 | ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 31 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ |
| 32 | ΣΒΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 34 | ΑΛΕΠΗ ΤΖΕΣΙΚΑ |
| 35 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ |
| 36 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 37 | ΓΛΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 38 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 41 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 42 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 43 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 44 | ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΡΤ3) |
| 45 | ΒΙΒΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 46 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 47 | ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 48 | ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 49 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 50 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 51 | ΒΑΓΓΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
Από τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΔΑΣ – ΠΣΥΠΕΡΤ» (ΠΑΜΕ) – 1 εκπρόσωπος
| 1 | ΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 3 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Από την «ΑΡ.Π.Ε. – Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων» – 2 εκπρόσωποι
| 1 | ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 2 | ΤΣΙΝΙΚΑ ΑΝΝΑ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 3 | ΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑ
Από το «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» – 5 εκπρόσωποι
| 1 | ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3 | ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΒΑΓΙΑ – παραίτηση |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 6 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 7 | ΓΟΥΣΑΚΩΦ ΒΑΡΒΑΡΑ |
| 8 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ |
| 9 | ΑΛΕΠΗ ΤΖΕΣΙΚΑ |
| 10 | ΣΒΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ |
| 11 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 12 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 13 | ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 14 | ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 16 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 17 | ΚΑΠΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 18 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 19 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Από την «ΑΡ.Π.Ε. – Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων» – 1 εκπρόσωπος
| 1 | ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 2 | ΤΣΙΝΙΚΑ ΑΝΝΑ |
| 3 | ΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Η εφορευτική επιτροπή εύχεται καλή εκπροσώπηση και δύναμη σε όλους τους εκλεγέντες, για τα συμφέροντα του συλλόγου μας στις δύσκολες μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ